«Волость» уже сообщала, что объемы добычи угля за 11 месяцев текущего года по сравнению с январем-ноябрем рекордного 2018 года снизилась на 30 с лишним миллионов тонн. Но еще больнее ударила по угольщикам ситуация с отгрузкой топлива потребителям, ведь пока добытый уголь на складе – прибыли от него никакой, одни расходы!
Вчера «Кемеровостат» выдал свежие данные по этому разделу: отгрузка угля в Кузбассе по сравнению с рекордным по добыче 2018 годом снизилась до 67%. Нетрудно посчитать, что в рублевом выражении этот обвал составил 316 189 млн рублей. Заметим, что такой результат объясняется ещё и падением мировой цены на топливо. По сравнению с ноябрем прошлого года — более чем на 3% снизилась начисленная заработная плата горняков. В среднем она составляет чуть больше 59 тысяч рублей. Но в реальности навряд ли многие шахтеры и открытчики могут похвастаться таким ежемесячным заработком.
В целом же, промышленное производство по сравнению с прошлым годом просело на 4%. Обрабатывающая промышленность замедлилась на 4,6%. В том числе, производство металлических изделий – на 10%; производство кокса и нефтепродуктов – на 5%; энергетики – на 8,6%.
По-прежнему, довольно плачевно складываются дела в строительстве, которое хотели сделать чуть ли не основным локомотивом роста экономики Кузбасса. Падение объемов в этой отрасли оказалось существенным — на 23% меньше уровня соответствующего периода 2019 года. Жилья построено 731 тыс. квадратных метров. В том числе 548 тыс. квадратов из этого объема построило население на личные средства — как бы и что бы там не говорили ответственные лица, смакуя итоги своей деятельности.
Неуклонный рост наблюдается только в ценах и тарифах. Как известно, правительство Кузбасса утвердило недавно список предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кемеровской области на 2021 год. Публикуем ожидаемый рост тарифов полностью, чтобы люди точно знали, что год грядущий им готовит.
| № п/п | Муниципальное образование Кемеровской области — Кузбасса* | Предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (процентов) | |
| с 01.01.2021 по 31.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Анжеро-Судженский городской округ | 0 | 4,7 |
| 2 | Беловский городской округ | 0 | 4,8 |
| 3 | Березовский городской округ | 0 | 4,6 |
| 4 | Калтанский городской округ | 0 | 5,2 |
| 5 | Кемеровский городской округ | 0 | 7,4 |
| 6 | Киселевский городской округ | 0 | 5,1 |
| 7 | Краснобродский городской округ | 0 | 5,1 |
| 8 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | 0 | 4,8 |
| 9 | Междуреченский городской округ | 0 | 5,2 |
| 10 | Мысковский городской округ | 0 | 5,1 |
| 11 | Новокузнецкий городской округ | 0 | 7,4 |
| 12 | Осинниковский городской округ | 0 | 5,2 |
| 13 | Полысаевский городской округ | 0 | 4,7 |
| 14 | Прокопьевский городской округ | 0 | 13,5 |
| 15 | Тайгинский городской округ | 0 | 4,8 |
| 16 | Юргинский городской округ | 0 | 4,8 |
| 17 | Гурьевский муниципальный округ | 0 | 4,8 |
| 18 | Ижморский муниципальный округ | 0 | 4,8 |
| 19 | Кемеровский муниципальный округ | 0 | 4,6 |
| 20 | Крапивинский муниципальный округ | 0 | 4,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ | 0 | 4,7 |
| 22 | Прокопьевский муниципальный округ | 0 | 5,1 |
| 23 | Промышленновский муниципальный округ | 0 | 4,7 |
| 24 | Тисульский муниципальный округ | 0 | 5,3 |
| 25 | Топкинский муниципальный округ | 0 | 4,7 |
| 26 | Тяжинский муниципальный округ | 0 | 4,8 |
| 27 | Чебулинский муниципальный округ | 0 | 4,7 |
| 28 | Юргинский муниципальный округ | 0 | 4,8 |
| 29 | Яйский муниципальный округ | 0 | 4,7 |
| 30 | Яшкинский муниципальный округ | 0 | 4,7 |
| На территории Беловского муниципального района* | |||
| 31 | Бековское сельское поселение | 0 | 4,8 |
| 32 | Евтинское сельское поселение | 0 | 4,8 |
| 33 | Новобачатское сельское поселение | 0 | 4,8 |
| 34 | Менчерепское сельское поселение | 0 | 4,8 |
| 35 | Моховское сельское поселение | 0 | 4,8 |
| 36 | Пермяковское сельское поселение | 0 | 4,8 |
| 37 | Старобачатское сельское поселение | 0 | 4,8 |
| 38 | Старопестеревское сельское поселение | 0 | 4,8 |
| На территории Мариинского муниципального района* | |||
| 39 | Мариинское городское поселение | 0 | 4,7 |
| 40 | Белогородское сельское поселение | 0 | 4,7 |
| 41 | Благовещенское сельское поселение | 0 | 4,7 |
| 42 | Большеантибесское сельское поселение | 0 | 4,7 |
| 43 | Калининское сельское поселение | 0 | 4,7 |
| 44 | Кийское сельское поселение | 0 | 4,7 |
| 45 | Красноорловское сельское поселение | 0 | 4,7 |
| 46 | Лебяжье сельское поселение | 0 | 4,7 |
| 47 | Малопесчанское сельское поселение | 0 | 4,7 |
| 48 | Николаевское сельское поселение | 0 | 4,7 |
| 49 | Первомайское сельское поселение | 0 | 4,7 |
| 50 | Сусловское сельское поселение | 0 | 4,7 |
| 51 | Таежно-Михайловское сельское поселение | 0 | 4,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| На территории Новокузнецкого муниципального района* | |||
| 52 | Загорское сельское поселение | 0 | 5,1 |
| 53 | Красулинское сельское поселение | 0 | 5,1 |
| 54 | Кузедеевское сельское поселение | 0 | 5,1 |
| 55 | Сосновское сельское поселение | 0 | 5,1 |
| 56 | Терсинское сельское поселение | 0 | 5,1 |
| 57 | Центральное сельское поселение | 0 | 5,1 |
| На территории Таштагольского муниципального района* | |||
| 58 | Таштагольское городское поселение | 0 | 5,7 |
| 59 | Казское городское поселение | 0 | 5,3 |
| 60 | Мундыбашское городское поселение | 0 | 5,2 |
| 61 | Спасское городское поселение | 0 | 5,7 |
| 62 | Темиртауское городское поселение | 0 | 5,3 |
| 63 | Шерегешское городское поселение | 0 | 5,3 |
| 64 | Каларское сельское поселение | 0 | 5,3 |
| 65 | Коуринское сельское поселение | 0 | 5,3 |
| 66 | Кызыл-Шорское сельское поселение | 0 | 5,3 |
| 67 | Усть-Кабырзинское сельское поселение | 0 | 5,3 |














